Program HT26
| Datum | Tävling | Plats | Tid |
|---|---|---|---|
| 26-10-17 | Allsvenskan Div II:3 | Stockholm | 13.00 |
| 26-10-18 | Allsvenskan Div II:3 | Stockholm | 10.00 & 10.30 |
| 26-11-06 | Allsvenskan Superettan | Upplands-Väsby | 18.00 |
| 26-11-08 | Allsvenskan Superettan | Upplands-Väsby | 14.00 |
| 26-11-08 | Allsvenskan Superettan | Upplands-Väsby | 10.00 |
| 26-11-15 | Allsvenskan Div II:3 | Gotland | 11.00 |
| 26-11-20 | Individuella DM | Visby | R1:18.00 |
| 26-11-21 | Individuella DM | Visby | R2:10.00 R3:15.00 |
| 26-11-22 | Individuella DM | Visby | R4:10.00 R5:15.00 |
| 26-11-14 | Skollags-DM, mellanstadiet | Hemse | 11:00 |
| 26-12-16 | Skollags-DM, högstadiet | Visby | 11.00 |
| 26-12-20 | Individuella snabbschacks-DM | Visby | 11.00 |
Se SSF:s sidor för allsvenskan grupp Superettan och II:3 för resultat och spelprogram för de allsvenska serier som involverar gotlandslag.